<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Italian Blog &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.theitalianblog.it/category/informatica-e-pc/blog-informatica-e-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theitalianblog.it</link>
	<description>Passion Lives Here...!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>JSS-Tripler &#8211; Ottenere 10$ in Regalo e Generare fin da Subito Guadagni Online</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/jss-tripler-ottenere-10-in-regalo-e-generare-fin-da-subito-guadagni-online/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/jss-tripler-ottenere-10-in-regalo-e-generare-fin-da-subito-guadagni-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagnare con Internet]]></category>
		<category><![CDATA[affiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Dell]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[cose]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare online]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Matrici Forzate]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Utente]]></category>
		<category><![CDATA[Occasione]]></category>
		<category><![CDATA[Per Molto Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Programma]]></category>
		<category><![CDATA[Regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Rendita]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy]]></category>
		<category><![CDATA[Tripler]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theitalianblog.it/?guid=8f0d5ac94ffe0482053523f84124eabb</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a Tutti! Quest'oggi, dopo la piccola pausa del precedente post, dedicata a DropBox, utilissimo servizio web per gestire e condividere file online, tornerò a parlare di possibili opportunità per generare Guadagni Online e più precisamente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/jss-tripler-ottenere-10-in-regalo-e-generare-fin-da-subito-guadagni-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>6 piattaforme Social Media per il tuo business</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business page]]></category>
		<category><![CDATA[Caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Eta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6275</guid>
		<description><![CDATA[Quale piattaforma social media usare per il proprio Business? Tutte sarebbe meglio. Infatti proprio per le caratteristiche differenti di ognuna di esse, sarebbe opportuno inserire in una strategia sui Social Media diverse piattaforme in modo da interce...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress per Smartphone Windows Phone : Aggiornamento alla versione v1.5</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/wordpress-per-smartphone-windows-phone-aggiornamento-alla-versione-v1-5/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/wordpress-per-smartphone-windows-phone-aggiornamento-alla-versione-v1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[V1]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmobileworld.it/?p=48331</guid>
		<description><![CDATA[UTPhones è un&#8217;App per smartphone Windows Phone che ci permetterà di gestire i Blog basati sulla piattaforma WordPress. Questa applicazione è particolarmente indicata a Blogger come noi che hanno l&#8217;esigenza di tenere aggiornate le pagine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/wordpress-per-smartphone-windows-phone-aggiornamento-alla-versione-v1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa dice la rete sulla IPO di Facebook</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/cosa-dice-la-rete-sulla-ipo-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/cosa-dice-la-rete-sulla-ipo-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Avvio]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Dice]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[IpoFacebook]]></category>
		<category><![CDATA[istituti]]></category>
		<category><![CDATA[Mentions]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[Sancisce]]></category>
		<category><![CDATA[sysomos]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6246</guid>
		<description><![CDATA[Presentati ufficialmente ieri, e vi avevamo dato la notizia in anticipo, da parte di Facebook i documenti per avviare la IPO che sancisce l'avvio della raccolta che dovrebbe avvicinarsi ai 10 miliardi di dollari. Insieme a Sysomos vediamo come la rete ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/cosa-dice-la-rete-sulla-ipo-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michela Bellini, nuovo client manager di TheBlogTv</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bellini]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[bruno pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[client manager]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Creazione]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Il Nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Francia]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Michela]]></category>
		<category><![CDATA[Michela Bellini]]></category>
		<category><![CDATA[Mirano]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[theblogtv]]></category>
		<category><![CDATA[userfarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[E' Michela Bellini il nuovo client manager di TheBlogTV, la prima social media company in Europa, presente in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito specializzata nella creazione di progetti partecipativi che mirano alla valorizzazione delle communities...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La figura del Community Manager per il 2012 [Infografica]</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/la-figura-del-community-manager-per-il-2012-infografica/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/la-figura-del-community-manager-per-il-2012-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[Eta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[La Donna]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6134</guid>
		<description><![CDATA[E' una delle figure più importanti per la riuscita di una campagna o di una strategia sui Social Media. Vediamo insieme oggi la figura del Community Manager, donna, di età media 25-30 anni e lavora meglio su Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/la-figura-del-community-manager-per-il-2012-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Social Media Marketing crescerà nel 2012</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Crescendo]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Roi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le attività di Marketing orientate verso i Social Media stanno crescendo, anche se molto rimane da fare. E una ricerca di Awarness ci conferma questa tendenza nel 2012. Il Social Media Marketing crescerà dal punto di vista degli investimenti e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest, creatività in vetrina</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/pinterest-creativita-in-vetrina/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/pinterest-creativita-in-vetrina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[beatrice nolli]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[Da un pò di tempo sul web, e soprattutto nel nostro paese, è nata la passione per Pinterest, nuovo social network tutto da esplorare. Attorno a questo nuovo fenomeno si è accesa tanta curiosità e interesse e non potevamo non darvi le nostre impress...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/pinterest-creativita-in-vetrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JustBeenPaid e JSS-Tripler &#8211; Ne Rimarrà Solo Uno?!?&#8230;</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/justbeenpaid-e-jss-tripler-ne-rimarra-solo-uno/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/justbeenpaid-e-jss-tripler-ne-rimarra-solo-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagnare con Internet]]></category>
		<category><![CDATA[affiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Atto]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cifra]]></category>
		<category><![CDATA[Conto]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Diamante]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare online]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Jss]]></category>
		<category><![CDATA[Matrici Forzate]]></category>
		<category><![CDATA[Ovvio]]></category>
		<category><![CDATA[Parlando]]></category>
		<category><![CDATA[Programma]]></category>
		<category><![CDATA[Rendita]]></category>
		<category><![CDATA[Sfida]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Spillover]]></category>
		<category><![CDATA[Sul Vostro]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso]]></category>
		<category><![CDATA[Tripler]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theitalianblog.it/?guid=b5c6d992748b3732b45d4dd4694be2c0</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti! Quest'oggi tornerò a parlare dell'argomento principe di questo Blog, presentandovi un nuovo programma che parrebbe, apparentemente, in grado di generare ottimi Guadagni Online.



L'uso del condizionale è diventato ormai d'obbligo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/justbeenpaid-e-jss-tripler-ne-rimarra-solo-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>L’impatto dei Social Media sul Business [Infografica]</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/l%e2%80%99impatto-dei-social-media-sul-business-infografica/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/l%e2%80%99impatto-dei-social-media-sul-business-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awarness]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Dei]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuite]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[franzrusso.it]]></category>
		<category><![CDATA[Impatto]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[Roi]]></category>
		<category><![CDATA[Sem]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[Misurare l'impatto dei Social Media sul Business, è lo studio che Wildfire ha realizzato lo scorso novembre chiedendo a Responsabili Marketing di 700 aziende distribuite in tutto il mondo come i Social Media contribuiscono nella strategia di business....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/l%e2%80%99impatto-dei-social-media-sul-business-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

