<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Italian Blog &#187; comunicare</title>
	<atom:link href="http://www.theitalianblog.it/tag/comunicare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theitalianblog.it</link>
	<description>Passion Lives Here...!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Steam Mobile finalmente disponibile, gratis su iOS!</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/steam-mobile-finalmente-disponibile-gratis-su-ios/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/steam-mobile-finalmente-disponibile-gratis-su-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Attesa]]></category>
		<category><![CDATA[Beta Testing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadevice.com/?p=108730</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano ottime notizie per tutti i gamer! È disponibile da pochi giorni, dopo aver trascorso un periodo travagliato di beta testing, l’App ufficiale Steam Mobile. Questa, consente all’utente di accedere con facilità a tutte le principali funzioni della versione desktop. Diamole insieme un&#8217;occhiata! La community di Steam è ormai diventata una delle più importanti nell&#8217;ambito di videogaming....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/steam-mobile-finalmente-disponibile-gratis-su-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 piattaforme Social Media per il tuo business</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business page]]></category>
		<category><![CDATA[Caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Eta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6275</guid>
		<description><![CDATA[Quale piattaforma social media usare per il proprio Business? Tutte sarebbe meglio. Infatti proprio per le caratteristiche differenti di ognuna di esse, sarebbe opportuno inserire in una strategia sui Social Media diverse piattaforme in modo da interce...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bria iPad Edition: una nuova applicazione per videochiamare dal proprio iPad [Video]</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/bria-ipad-edition-una-nuova-applicazione-per-videochiamare-dal-proprio-ipad-video/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/bria-ipad-edition-una-nuova-applicazione-per-videochiamare-dal-proprio-ipad-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamenti Importanti]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Arabo]]></category>
		<category><![CDATA[Bria iPad Edition - The Mobile VoIP SIP Softphone with Video]]></category>
		<category><![CDATA[Cinese]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Counterpath]]></category>
		<category><![CDATA[CounterPath Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Cronologia]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[IM and Presence]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Russo]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Soluzioni Software]]></category>
		<category><![CDATA[spagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie]]></category>
		<category><![CDATA[Uso Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Video Sms]]></category>
		<category><![CDATA[Voip Sip Softphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadevice.com/?p=107842</guid>
		<description><![CDATA[La CounterPath Corporation di Vancouver, fornitrice di prodotti e soluzioni software VOIP per desktop e mobile, ha annunciato l&#8217;aggiunta delle videochiamate al proprio softphone mobile Bria iPad Edition. Bria permette al vostro iPad di effettuare telefonate tramite la rete wifi oppure quella 3G. Le funzioni standard per il telefono includono la visualizzazione della chiamata e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/bria-ipad-edition-una-nuova-applicazione-per-videochiamare-dal-proprio-ipad-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma quanti sono gli Italiani su Google+? Sarebbero oltre 1,5 milioni</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/ma-quanti-sono-gli-italiani-su-google-sarebbero-oltre-15-milioni/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/ma-quanti-sono-gli-italiani-su-google-sarebbero-oltre-15-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[demographics]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[globalwebindex]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Mappa]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[plusdemographics]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[vincos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa avevamo riportato un dato tutto da verificare che indicava 1,3 milioni di italiani iscritti su Google+. Oggi invece vi riportiamo un dato non ufficiale che quantifica gli italiani iscritti a oltre 1,5 milioni. Gli uomini sono il 74...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/ma-quanti-sono-gli-italiani-su-google-sarebbero-oltre-15-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Social Media Marketing crescerà nel 2012</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Crescendo]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Roi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le attività di Marketing orientate verso i Social Media stanno crescendo, anche se molto rimane da fare. E una ricerca di Awarness ci conferma questa tendenza nel 2012. Il Social Media Marketing crescerà dal punto di vista degli investimenti e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pod2g: il Jailbreak per iPad 2 ed iPhone 4s è solo questione di giorni [AGGIORNATO X2]</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/pod2g-il-jailbreak-per-ipad-2-ed-iphone-4s-e-solo-questione-di-giorni-aggiornato-x2/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/pod2g-il-jailbreak-per-ipad-2-ed-iphone-4s-e-solo-questione-di-giorni-aggiornato-x2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[4s]]></category>
		<category><![CDATA[a5]]></category>
		<category><![CDATA[Comex]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Cydia]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarato]]></category>
		<category><![CDATA[Eta]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iSpazio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Passi]]></category>
		<category><![CDATA[Pod2g]]></category>
		<category><![CDATA[Prezioso]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[Saurik]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Stati]]></category>
		<category><![CDATA[traduzione]]></category>
		<category><![CDATA[tweak]]></category>
		<category><![CDATA[Unsigned Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadevice.com/?p=103259</guid>
		<description><![CDATA[Stavolta come non mai un fornito gruppo di hacker sta lavorando al Jailbreak del chip A5 per garantire a tutti i possessori di iDevice l&#8217;installazione di Cydia ed il pieno controllo sul sistema operativo iOS 5.0.1. Pod2g ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento sul suo blog ufficiale e ci sono buone notizie. Come sempre cerchiamo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/pod2g-il-jailbreak-per-ipad-2-ed-iphone-4s-e-solo-questione-di-giorni-aggiornato-x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jailbreak iOS 5.0.1 chip A5 Pod2g : Questione di giorni</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/jailbreak-ios-5-0-1-chip-a5-pod2g-questione-di-giorni/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/jailbreak-ios-5-0-1-chip-a5-pod2g-questione-di-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[5.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[a5]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Avanti]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Di Se]]></category>
		<category><![CDATA[Dice]]></category>
		<category><![CDATA[Eta]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Merito]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Messaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Pod2g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmobileworld.it/?p=48002</guid>
		<description><![CDATA[Pod2g rilascia un nuovo messaggio in merito al Jailbreak su iOS 5.0.1 chip A5. Il messaggio dice: Grazie al prezioso aiuto di Saurik sono stati effettuati passi avanti sul chip A5 ed ora nulla ne impedisce lo sblocco definitivo. A questo punto dovrebbe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/jailbreak-ios-5-0-1-chip-a5-pod2g-questione-di-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook può indurre depressione? [Infografica]</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/facebook-puo-indurre-depressione-infografica/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/facebook-puo-indurre-depressione-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[Adulti]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[american academy of pediatrics]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Depressione]]></category>
		<category><![CDATA[Eta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Massiccio]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatrics]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[popolare]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[Ragazze Adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[Reazione Positiva]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Ma Facebook può indurre depressione? L'infografica che vi proponiamo oggi è molto interessante e riassume uno studio realizzato da Help for Depression che ha intervistato 83 ragazze adolescenti. Risultato che comunicare tanto e troppo coi propri amic...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/facebook-puo-indurre-depressione-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Facebook evento al CES 11 Gennaio 2012 : Cosa bolle in pentola?!</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/nokia-facebook-evento-al-ces-11-gennaio-2012-cosa-bolle-in-pentola/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/nokia-facebook-evento-al-ces-11-gennaio-2012-cosa-bolle-in-pentola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Annuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolle]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Sorpresa]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmobileworld.it/?p=47928</guid>
		<description><![CDATA[Annuncio Nokia Facebook : Il CES di Las Vegas è un luogo ideale per comunicare alla gente le novità del mondo dell&#8217;high tech e, in particolar modo, le notizie riferite al mondo degli smartphone. Nokia e Facebook hanno scelto proprio questa mani...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/nokia-facebook-evento-al-ces-11-gennaio-2012-cosa-bolle-in-pentola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ sarà il fenomeno del 2012</title>
		<link>http://www.theitalianblog.it/google-sara-il-fenomeno-del-2012/</link>
		<comments>http://www.theitalianblog.it/google-sara-il-fenomeno-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Italian Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[directory]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomeno]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+ for politics]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sorpresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=5625</guid>
		<description><![CDATA[Da sorpresa del 2011 a fenomeno social media del 2012. Questo è Google+, il social network di Google che partito in sordina adesso è capace di insidiare anche un colosso come Facebook. Ed entro il 2012 si prevedono 400 milioni di iscritti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theitalianblog.it/google-sara-il-fenomeno-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

